01020304
Foromo e bohlale ea Laser SLAM e sebetsanang le Forklift SFL-CBD20
| ● E tloaelehileng ○ Ha ho hlokahale - ha e na | ||
| MOETSI OA SEHLAHISOA | SFL-CBD20 | |
| Liparamitha tsa Motheo | Lebitso la sehlahisoa | Foroko e bohlale e sebetsanang le laser SLAM |
| Mokhoa oa ho khanna | Ho tsamaya ka boiketsetso, ho kganna ka letsoho | |
| Mokhoa oa ho tsamaea | Leseterata la Laser SLAM | |
| Mofuta oa terei | Chuan Zi | |
| Bokgoni ba mojaro bo lekantsweng | 2000 kg | |
| setsi sa mojaro | 600 mm | |
| Boima ba 'mele (ho kenyeletsoa le betri) | 600 kg | |
| Bolelele bo tloaelehileng ba ho phahamisa | 205±5 mm | |
| Litekanyo tsa koloi: bolelele x bophara x bophahamo (ntle le mapheo a fereko) | 1720 x 960 x 2100 mm | |
| Boholo ba fereko: bolelele x bophara x bophahamo (ntle le ntlha ea fereko) | 1220 x 173 x 60 mm | |
| Bophara ba kantle ba fereko | 600/680 mm | |
| Bophara ba kanale ea ho bokella ka lehlakoreng le letona, phalete 1000 × 1200 (1200 e behiloe ferekong) | 2155 mm | |
| radius e fokolang ea ho reteleha | 2080 mm | |
| Mefuta ea mocheso le mongobo oa tikoloho | 2080 mm | |
| radius e fokolang ea ho reteleha | 1360 mm | |
| Mefuta ea mocheso le mongobo oa tikoloho | Mocheso: 0 ℃~50 ℃/Mongobo: 10%~90%, ha ho na ho kobeha ha khatello | |
| Paramethara ea Tshebetso | Lebelo la ho khanna: mojaro o felletseng/mojaro o se nang letho | 1.5 / 1.66 m/s |
| Phihlello (moepa/mohato/sekheo) | <5% / 10 mm / 30 mm | |
| Ho nepahala ha sebaka sa ho tsamaya | ± 10 mm | |
| Ho nepahala ha sekhutlo sa ho tsamaya | ±1° | |
| Liparamente tsa Betri | Litlhaloso tsa betri | 51.2 V / 106 Ah |
| Mamello e felletseng | Lihora tse 10 | |
| Nako ea ho tjhaja (10% ~ 80%) | Lihora tse 2 ~ lihora tse 3 | |
| Foromo ea ho tjhaja | Othomathiki/Ka letsoho | |
| Tlhophiso ea Ts'ebetso | Palo ea LiDAR | 1(H1)+2(C2)kapa 1(P+F R2000)+2(C2) |
| Mosebetsi oa ho solla ka Wi-Fi | ● | |
| Mosebetsi oa ho qoba litšitiso tsa 3D | ○ | |
| Tlhokomeliso ea stack | ○ | |
| Ho bokellana ha dihoko tsa thepa | ○ | |
| Ho tsebahatsa li-pallet tsa shelefo tsa boemo bo holimo | ○ | |
| Ho bokella le ho lokolla lipakete | ○ | |
| Skrine ea ponts'o ea HMI | ● | |
| Tlhophiso ea Tšireletso | EMISA TŠOHANYETSO | ● |
| Pontšo ea molumo le leseli | ● | |
| Sebaka sa ho brake: 1 m/s/1.5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | |
| Tšireletso ea laser ea 360 ° | ● | |
| Karolo e thibelang ho thulana | ● | |
| Tšireletso ea polokeho ea bophahamo ba meno a fereko | ● | |
| Paramethara | Tlhaloso |
| Bokhoni ba ho jara mojaro | 2,000 kg |
| Bophara ba Chassis | 960 mm |
| Ho nepahala ha ho tsamaea | ± 10 mm |
| Tlhaloso ea Battery | 51.2V/106Ah |
| Nako ea Ts'ebetso | Lihora tse 10 |
| Sebaka sa Polokeho sa LiDAR | 40 m |
Leave Your Message




