010203
Foroko e bohlale ea Laser SLAM SFL-CBD30
| ● E tloaelehileng ○ Ha ho hlokahale - ha e na | ||
| MOETSI OA SEHLAHISOA | SFL-CBD30 | |
| Liparamitha tsa Motheo | Lebitso la sehlahisoa | Foroko e bohlale e sebetsanang le laser SLAM |
| Mokhoa oa ho khanna | Ho tsamaya ka boiketsetso, ho kganna ka letsoho | |
| Mokhoa oa ho tsamaea | Leseterata la Laser SLAM | |
| Mofuta oa terei | Chuan Zi | |
| Bokgoni ba mojaro bo lekantsweng | 3000 kg | |
| setsi sa mojaro | 600 mm | |
| Boima ba 'mele (ho kenyeletsoa le betri) | 600 kg | |
| Bolelele bo tloaelehileng ba ho phahamisa | 205±5 mm | |
| Litekanyo tsa koloi: bolelele x bophara x bophahamo (ntle le mapheo a fereko) | 1720 x 960 x 2100 mm | |
| Boholo ba fereko: bolelele x bophara x bophahamo (ntle le ntlha ea fereko) | 1220 x 173 x 60 mm | |
| Bophara ba kantle ba fereko | 600/680 mm | |
| Bophara ba kanale ea ho bokella ka lehlakoreng le letona, phalete 1000 × 1200 (1200 e behiloe ferekong) | 2155 mm | |
| radius e fokolang ea ho reteleha | 2080 mm | |
| Mefuta ea mocheso le mongobo oa tikoloho | 2080 mm | |
| radius e fokolang ea ho reteleha | 1360 mm | |
| Mefuta ea mocheso le mongobo oa tikoloho | Mocheso: 0 ℃~50 ℃/Mongobo: 10%~90%, ha ho na ho kobeha ha khatello | |
| Paramethara ea Tshebetso | Lebelo la ho khanna: mojaro o felletseng/mojaro o se nang letho | 1.5 / 1.66 m/s |
| Phihlello (moepa/mohato/sekheo) | <5% / 10 mm / 30 mm | |
| Ho nepahala ha sebaka sa ho tsamaya | ± 10 mm | |
| Ho nepahala ha sekhutlo sa ho tsamaya | ±1° | |
| Liparamente tsa Betri | Litlhaloso tsa betri | 51.2 V / 106 Ah |
| Mamello e felletseng | Lihora tse 8 | |
| Nako ea ho tjhaja (10% ~ 80%) | Lihora tse 2 ~ lihora tse 3 | |
| Foromo ea ho tjhaja | Othomathiki/Ka letsoho | |
| Tlhophiso ea Ts'ebetso | Palo ea LiDAR | 1(H1)+2(C2)kapa 1(P+F R2000)+2(C2) |
| Mosebetsi oa ho solla ka Wi-Fi | ● | |
| Mosebetsi oa ho qoba litšitiso tsa 3D | ○ | |
| Tlhokomeliso ea stack | ○ | |
| Ho bokellana ha dihoko tsa thepa | ○ | |
| Ho tsebahatsa li-pallet tsa shelefo tsa boemo bo holimo | ○ | |
| Ho bokella le ho lokolla lipakete | ○ | |
| Skrine ea ponts'o ea HMI | ● | |
| Tlhophiso ea Tšireletso | EMISA TŠOHANYETSO | ● |
| Pontšo ea molumo le leseli | ● | |
| Sebaka sa ho brake: 1 m/s/1.5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | |
| Tšireletso ea laser ea 360 ° | ● | |
| Karolo e thibelang ho thulana | ● | |
| Tšireletso ea polokeho ea bophahamo ba meno a fereko | ● | |
Mehlodi ya mobu e ntse e thatafala haholo, rente ya sebaka e ntse e eketseha le ho feta, ditjeo tsa mobu bakeng sa dikgwebo di ntse di eketseha, mme dibaka tsa tlhahiso le tsa tshebetso ya polokelo di ntse di fokotseha le ho feta. E le ho eketsa sekgahla sa tshebediso ya sebaka, dikgwebo di lebeletse hore ditsela tsa polokelo tsa hajwale di be tshesane ka moo ho ka kgonehang, mme di eketsa bophahamo ba polokelo ho ntlafatsa tshebediso ya sebaka ho fihlela ditlhoko tsa phaello tsa dikgwebo. Dikgwebo tse ngata di qala ho kgetha ho sebedisa diforoko tsa ditsela tse tshesane.
| Paramethara | Boleng |
| Moroalo o Moholo | 3,000 kg |
| Ho nepahala ha ho tsamaea | ± 10 mm |
| Voltage/Bokhoni ba betri | 51.2V/106Ah |
| Nako ea Ts'ebetso | Lihora tse 8 |
| Sebaka sa ho lemoha LiDAR | 40 m |
| Bokhoni ba ho Ananela | Liphalete tse phuthetsoeng/tse senyehileng |
Leave Your Message




