01
Forklift e Bohlale e nkehang habobebe ea Laser SLAM
| ● E tloaelehileng ○ Ha ho hlokahale - ha e na | |||
| MOETSI OA SEHLAHISOA | SFL-CBD15 | SFL-CBD15-CE | |
| Paramethara ea Tshebetso | Lebitso la sehlahisoa | Forklift e Bohlale e nkehang habobebe ea Laser SLAM | Forklift e Bohlale e nkehang habobebe ea Laser SLAM |
| Mokhoa oa ho khanna | Ho tsamaya ka boiketsetso, ho kganna ka letsoho | Ho tsamaya ka boiketsetso, ho kganna ka letsoho | |
| Mokhoa oa ho tsamaea | Leseterata la Laser SLAM | Leseterata la Laser SLAM | |
| Mofuta oa terei | Chuan Zi | Chuan Zi | |
| Bokgoni ba mojaro bo lekantsweng | 1500 kg | 1500 kg | |
| Setsi sa mojaro | 600 mm | 600 mm | |
| Boima ba 'mele (ho kenyeletsoa le betri) | 388 kg | 403 kg | |
| Bolelele bo tloaelehileng ba ho phahamisa | 205 mm | 205 mm | |
| Litekanyo tsa koloi: bolelele x bophara x bophahamo (ntle le mapheo a fereko) | 1712 x 932 x 1902 mm | 1685 x 980 x 1906 mm | |
| Boholo ba fereko: bolelele x bophara x bophahamo (ntle le ntlha ea fereko) | 1220 x(170+7)x 75 mm(7 mm poleiti ea terata) | 1220 x(170+7)x 75 mm(7 mm poleiti ea terata) | |
| Bophara ba kantle ba fereko | 550/600/680 mm | 550/600/680 mm | |
| Bophara ba kanale ea ho bokella ka lehlakoreng le letona, phalete 1000 × 1200 (1200 e behiloe ferekong) | 2252+200 mm | 2260+200 mm | |
| Bophara ba kanale ea ho bokella ka lehlakoreng le letona, terei 800 × 1200 (1200 e behiloe pela fereko) | 2190+200 mm | 2220+200 mm | |
| Bophara ba kanale ea ho bokella ka lehlakoreng le letona, phalete 1000 × 1000 (1000 e behiloe ferekong) | 2224+200 mm | 2230+200 mm | |
| radius e fokolang ea ho reteleha | 1524 mm | 1532 mm | |
| Mefuta ea mocheso le mongobo oa tikoloho | Mocheso: 0 ℃~50 ℃/Mongobo: 10%~90%, ha ho na ho kobeha ha khatello | Mocheso: 0 ℃~50 ℃/Mongobo: 10%~90%, ha ho na ho kobeha ha khatello | |
| Lebelo la ho khanna: mojaro o felletseng/mojaro o se nang letho | 2 / 2 m/s | 1.4 / 1.4 m/s | |
| Phihlello (moepa/mohato/sekheo) | <5% / 10 mm / 30 mm | <5% / 10 mm / 30 mm | |
| Ho nepahala ha sebaka sa ho tsamaya | ± 10 mm | ± 10 mm | |
| Ho nepahala ha sekhutlo sa ho tsamaya | ±1° | ±1° | |
| Liparamente tsa Betri | Litlhaloso tsa betri | 48 V / 23 Ah (phosphate ea tšepe ea Lithium) | 48 V / 46 Ah (phosphate ea tšepe ea Lithium) |
| Mamello e felletseng | Lihora tse 4 ~ lihora tse 6 | Lihora tse 8 ~ lihora tse 10 | |
| Nako ea ho tjhaja (10% ~ 80%) | Hora e le 1 | Hora e le 1 | |
| Foromo ea ho tjhaja | Othomathiki/Ka letsoho | Othomathiki/Ka letsoho | |
| Tlhophiso ea Ts'ebetso | Palo ea LiDAR | 1(H1)+2(C2) | 1(OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L)+2(SICK nanoScan3 Core) |
| Mosebetsi oa ho solla ka Wi-Fi | ● | ● | |
| Mosebetsi oa ho qoba litšitiso tsa 3D | ○ | ● | |
| Tlhokomeliso ea stack | ○ | ● | |
| Skrine ea ponts'o ea HMI | ● | ● | |
| Tlhophiso ea Tšireletso | EMISA TŠOHANYETSO | ● | ● |
| Pontšo e utloahalang le e bonahalang | ● | ● | |
| Sebaka sa ho brake: 1 m/s/1.5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | 1 m / 2 m | |
| Karolo e thibelang ho thulana | ● | - | |
| Tšireletso ea polokeho ea bophahamo ba meno a fereko | ● | ● | |
| Netefatso | - | ● | |
| ● | ● | ||
| ● | ● | ||
| - | ● | ||
Leave Your Message





