Forklift e bohlale ea Laser SLAM e Nyenyane e Bophahamo ba Stack-Height SFL-CDD14 le SFL-CDD14-CE
| ● E tloaelehileng ○ Ha ho hlokahale - ha e na | |||
| MOETSI OA SEHLAHISOA | SFL-CDD14 | SFL-CDD14-CE | |
| Liparamitha tsa Motheo | Lebitso la Sehlahisoa | Forklift e bohlale ea Laser SLAM e Nyenyane e Bophahamo ba Stack-Height | Forklift e bohlale ea Laser SLAM e Nyenyane e Bophahamo ba Stack-Height |
| Mokhoa oa ho khanna | Ho tsamaya ka boiketsetso, ho kganna ka letsoho | Ho tsamaya ka boiketsetso, ho kganna ka letsoho | |
| Mokhoa oa ho tsamaea | Leseterata la Laser SLAM | Leseterata la Laser SLAM | |
| Mofuta oa terei | Chuan Zi | Chuan Zi | |
| Bokgoni ba mojaro bo lekantsweng | 1400 kg | 1400 kg | |
| setsi sa mojaro | 600 mm | 600 mm | |
| Boima ba 'mele (ho kenyeletsoa le betri) | 680/740 kg | 680/740 kg | |
| Bolelele bo tloaelehileng ba ho phahamisa | 1600/3000 mm | 1600/3000 mm | |
| Litekanyo tsa koloi: bolelele x bophara x bophahamo (ntle le mapheo a fereko) | Furui H1/Beijiafu: 1710 x 989 x 1998 / 1710 x 989 x 2247 mm | Beijiafu: 1722 x 951 x 2064 / 1722 x 951 x 2234 mm | |
| HO KULA: 1722 x 951 x 2042 / 1722 x 951 x 2234 mm | |||
| Boholo ba fereko: bolelele x bophara x bophahamo (ntle le ntlha ea fereko) | 1220 x 180 x 70 mm | 1220 x 180 x 70 mm | |
| Bophara ba kantle ba fereko | 570/680 mm | 555/570/680 mm | |
| Bophara ba kanale ea ho bokella ka lehlakoreng le letona, phalete 1000 × 1200 (1200 e behiloe ferekong) | 1951+200 mm | 1966+200 mm | |
| Bophara ba kanale ea ho bokella ka lehlakoreng le letona, terei 800 × 1200 (1200 e behiloe pela fereko) | 1885+200 mm | 1911+200 / 1914+200 / 1936+200 mm | |
| Bophara ba kanale ea ho bokella ka lehlakoreng le letona, phalete 1000 × 1000 (1000 e behiloe ferekong) | 1822+200 mm | 1911+200 / 1914+200 / 1936+200 mm | |
| radius e fokolang ea ho reteleha | 1227+200 mm | 1206+200 mm | |
| Mefuta ea mocheso le mongobo oa tikoloho | Mocheso: 0 ℃~50 ℃/Mongobo: 10%~90%, ha ho na ho kobeha ha khatello | Mocheso: 0 ℃~50 ℃/Mongobo: 10%~90%, ha ho na ho kobeha ha khatello | |
| Paramethara ea Tshebetso | Lebelo la ho khanna: mojaro o felletseng/mojaro o se nang letho | 1.2 / 1.5 m/s | 1.2 / 1.5 m/s |
| Phihlello (moepa/mohato/sekheo) | <5% / 5 mm / 15 mm | <5% / 5 mm / 15 mm | |
| Ho nepahala ha sebaka sa ho tsamaya | ± 10 mm | ± 10 mm | |
| Ho nepahala ha sekhutlo sa ho tsamaya | ± 0.5° | ± 0.5° | |
| Liparamente tsa Betri | Litlhaloso tsa betri | 24 V / 100 Ah (phosphate ea tšepe ea Lithium) | 24 V / 100 Ah (phosphate ea tšepe ea Lithium) |
| Mamello e felletseng | Lihora tse 10 | Lihora tse 10 | |
| Nako ea ho tjhaja (10% ~ 80%) | Lihora tse 2 | Lihora tse 2 | |
| Foromo ea ho tjhaja | Othomathiki/Ka letsoho | Othomathiki/Ka letsoho | |
| Tlhophiso ea Ts'ebetso | Palo ea LiDAR | 1 (Furui H1/Beijiafu R2000-25M) + 3 (Furui C2) | 1(SICK nanoScan3 Core / P+F OMD25M-R2000-B23-V1V1D-SD-1L)+3(2(SICK nanoScan3 HV)+1(MAHALA C214)) |
| Mosebetsi oa ho solla ka Wi-Fi | ● | ● | |
| Mosebetsi oa ho qoba litšitiso tsa 3D | ○ | ○ | |
| Tlhokomeliso ea stack | ○ | ○ | |
| Ho bokellana ha dihoko tsa thepa | ○ | ○ | |
| Ho tsebahatsa li-pallet tsa shelefo tsa boemo bo holimo | ○ | ○ | |
| Ho bokella le ho lokolla lipakete | ○ | ○ | |
| Skrine ea ponts'o ea HMI | ● | ● | |
| Tlhophiso ea Tšireletso | EMISA TŠOHANYETSO | ● | ● |
| pontsho e utlwahalang le e bonahalang | ● | ● | |
| Sebaka sa ho brake: 1 m/s/1.5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | ≤30 cm / ≤50 cm | |
| Tšireletso ea laser ea 360 ° | ● | ● | |
| Karolo e thibelang ho thulana | ● | - | |
| Tšireletso ea polokeho ea bophahamo ba meno a fereko | ● | ● | |
| Netefatso | - | ● | |
| ● | ● | ||
| ● | ● | ||
| Tšobotsi | Setifikeiti/Setifikeiti se Tloaelehileng |
| Sebaka | ISO 9283 ± 10mm |
| Polokeho | EN 1175:2020 |
| Tsamaiso | IEC 62998:2019 |
| Ho Sebetsana le Moroalo | ISO 5053-1:2015 |
Leave Your Message




