0102030405
Forklift e bohlale ea Laser SLAM e bolelele ba Stack SFL-CDD16
| ● E tloaelehileng ○ Ha ho hlokahale - ha e na | ||
| MOETSI OA SEHLAHISOA | SFL-CDD16 | |
| Liparamitha tsa Motheo | Lebitso la sehlahisoa | Forklift e bohlale ea Laser SLAM e bolelele ba stack-height |
| Mokhoa oa ho khanna | Ho tsamaya ka boiketsetso, ho kganna ka letsoho | |
| Mokhoa oa ho tsamaea | Leseterata la Laser SLAM | |
| Mofuta oa terei | Chuan Zi | |
| Bokgoni ba mojaro bo lekantsweng | 1600 kg | |
| setsi sa mojaro | 600 mm | |
| Boima ba 'mele (ho kenyeletsoa le betri) | 1090 kg | |
| Bolelele bo tloaelehileng ba ho phahamisa | 3000 mm | |
| Litekanyo tsa koloi: bolelele x bophara x bophahamo (ntle le mapheo a fereko) | 1925 x 1000 x 2040 mm | |
| Boholo ba fereko: bolelele x bophara x bophahamo (ntle le ntlha ea fereko) | 1220 x 185 x 55 mm | |
| Bophara ba kantle ba fereko | 550/600/685 mm | |
| Bophara ba kanale ea ho bokella ka lehlakoreng le letona, phalete 1000 × 1200 (1200 e behiloe ferekong) | 2250+200 mm | |
| Bophara ba kanale ea ho bokella ka lehlakoreng le letona, terei 800 × 1200 (1200 e behiloe pela fereko) | 2230+200 mm | |
| Bophara ba kanale ea ho bokella ka lehlakoreng le letona, phalete 1000 × 1000 (1000 e behiloe ferekong) | 2160+200 mm | |
| radius e fokolang ea ho reteleha | 1340+200 mm | |
| Mefuta ea mocheso le mongobo oa tikoloho | Mocheso: 0 ℃~50 ℃/Mongobo: 10%~90%, ha ho na ho kobeha ha khatello | |
| Paramethara ea Tshebetso | Lebelo la ho khanna: mojaro o felletseng/mojaro o se nang letho | 2 / 2 m/s |
| Phihlello (moepa/mohato/sekheo) | <5% / 5 mm / 15 mm | |
| Ho nepahala ha sebaka sa ho tsamaya | ± 10 mm | |
| Ho nepahala ha sekhutlo sa ho tsamaya | ± 0.5° | |
| Liparamente tsa Betri | Litlhaloso tsa betri | 24 V / 173 Ah (phosphate ea tšepe ea Lithium) |
| Mamello e felletseng | Lihora tse 8 ~ lihora tse 10 | |
| Nako ea ho tjhaja (10% ~ 80%) | Lihora tse 2 | |
| Foromo ea ho tjhaja | Othomathiki/Ka letsoho | |
| Tlhophiso ea Ts'ebetso | Palo ea LiDAR | 1(H1)+3(C2) |
| Mosebetsi oa ho solla ka Wi-Fi | ● | |
| Mosebetsi oa ho qoba litšitiso tsa 3D | ○ | |
| Tlhokomeliso ea stack | ○ | |
| Ho bokella lihoko | ○ | |
| Tlhahlobo ea phalete ea shelefo ea boemo bo holimo | ○ | |
| Ho bokella le ho lokolla lipakete | ○ | |
| Pontšo ea HMI | ● | |
| Tlhophiso ea Tšireletso | Konopo ea ho emisa maemong a tšohanyetso | ● |
| Pontšo ea molumo-mahlaseli | ● | |
| Sebaka sa ho brake: ho 1 m/s / ho 1.5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | |
| Tšireletso ea laser ea 360° | ● | |
| Bara ea ho thibela ho thulana | ● | |
| Tšireletso ea polokeho ea bolelele ba fereko | ● | |
| Netefatso | EMC | ● |
| UN38.3 | ● | |
| Mokhoa oa Ts'ebetso | Lebelo |
| Leeto le sa laoleheng | 2 m/s |
| Ts'ebetso ea Mojaro o Felletseng | 2 m/s |
| E boloka lebelo la sehlohlolong ho bokgoni ba 1.6T - linako tsa potoloho ea phallo e potlakileng ka 30% |
Leave Your Message



